Rainshower SmartActive 310 شاور سيستم بالترموستات للتثبيت الحائطي
GROHE Rainshower 310 SmartActive Cube Shower system – elegant design and maximum functionality!
- ذراع دش 450 ملم أفقية قابلة للتدوير
- ترموستات مكشوف بوظيفة Aquadimmer
- head shower Rainshower Mono 310 Cube
- maximum flow rate (at 3 bar): 9.5 l/min
- بمفصل كروي
- hand shower Rainshower SmartActive 130 Cube
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.5 l/min
- قابل لتعديل الارتفاع بعنصر منزلق
- Silverflex shower hose 1750 mm
- القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي
- تقنية GROHE EcoJoy لمياه أقل وتدفق ممتاز
- زر أمان GROHE SafeStop عند 38° م
- محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج
- GROHE CoolTouch لا يوجد خطر من سخونة الماء
- تقنية GROHE DreamSpray لنمط رشاش مثالي
- GROHE SmartTip اختيار رذاذ الدش من خلال الضغط على حلقة
- طلاء كروم GROHE LongLife
- GROHE FastFixation upper bracket adjustable
- نظام منع التكلسات GROHE SpeedClean
- الحد الأدنى لمعدل التدفق 5 ل/دقيقة
Technical Product Information
CAD Data
| Pos.-nr. | Prod. description | Order-nr. | 
|---|---|---|
| * Optional accessories | ||
| 1 | مقبض مقيد ماء | 47804000 | 
| 2 | سدادة | 47723000 | 
| 3 | مقيد ماء | 47364000 | 
| 4 | طرد الماء | 47887000 | 
| 5 | مقبض مقياس درجة الحرارة | 47811000 | 
| 6 | حلقة تركيب | 47743000 | 
| 7 | قلب مضغوط ترموستاتي 1/2 بوصة | 47439000 | 
| 8 | صمام مانع للإرجاع | 47189000 | 
| 8.1 | مصفاة غبار | 0726400M | 
| 8.2 | صمام مانع للإرجاع | 08565000 | 
| 8.3 | حلقة دائرية بقطر 17 x قطر 2 | 0305500M | 
| 9 | الوحده S | 47824000 | 
| 10 | صمام مانع للإرجاع | 08565000 | 
| 11 | عنصر انزلاق | 48424000 | 
| 12 | مصفاة غبار | 0700200M | 
| 13 | عازل ليفي بقطر 18.5 x قطر 12 x 2 | 0138900M | 
| 14 | مصفاة غبار | 48007000 | 
| 15 | قرص تعويض | 27617000* | 
| 16 | موسع مقبس | 19332000* | 
| 17 | قلب GROHE TurboStat 1/2 بوصة | 47175000* | 
| 18 | توسعة خاصة | 19377000* | 
| 19 | أنبوب شاور سيستم للتركيب العكسي | 48053000* | 
| 20 | أنبوب شاور سيستم للتركيب العكسي | 48054000* | 
| 21 | عمود دش لنظم الدش | 14047000* | 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
