Rainshower SmartActive 310 شاور سيستم بترموستات الحمام للتركيب على الحائط
GROHE Rainshower 310 SmartActive Cube Shower system – elegant design and maximum functionality!
- ذراع دش 450 ملم أفقية قابلة للتدوير
- ترموستات مكشوف بوظيفة Aquadimmer
- head shower Rainshower Mono 310
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.5 l/min
- بمفصل كروي
- صباب مغطس الاستحمام
- محوّل منفصل لدش يدوي
- hand shower Rainshower SmartActive 130
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.5 l/min
- قابل لتعديل الارتفاع بعنصر منزلق
- Silverflex shower hose 1750 mm
- القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي
- تقنية GROHE EcoJoy لمياه أقل وتدفق ممتاز
- زر أمان GROHE SafeStop عند 38° م
- محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج
- GROHE CoolTouch لا يوجد خطر من سخونة الماء
- تقنية GROHE DreamSpray لنمط رشاش مثالي
- GROHE SmartTip اختيار رذاذ الدش من خلال الضغط على حلقة
- طلاء كروم GROHE LongLife
- GROHE QuickFix (ذراع علوي قابل للتعديل للتواؤم مع حفر التثقيب الموجودة)
- نظام منع التكلسات GROHE SpeedClean
- دليل Inner WaterGuide لحياة أطول
- الحد الأدنى لمعدل التدفق 5 ل/دقيقة
Technical Product Information
CAD Data
| Pos.-nr. | Prod. description | Order-nr. | 
|---|---|---|
| * Optional accessories | ||
| 1 | مقبض مقيد ماء | 47804000 | 
| 2 | سدادة | 47723000 | 
| 3 | مقيد ماء | 12433000 | 
| 4 | طرد الماء | 47751000 | 
| 5 | مقبض مقياس درجة الحرارة | 47811000 | 
| 6 | حلقة تركيب | 47743000 | 
| 7 | قلب مضغوط ترموستاتي 1/2 بوصة | 47439000 | 
| 8 | صمام مانع للإرجاع | 47189000 | 
| 8.1 | مصفاة غبار | 0726400M | 
| 8.2 | صمام مانع للإرجاع | 08565000 | 
| 8.3 | حلقة دائرية بقطر 17 x قطر 2 | 0305500M | 
| 9 | الوحده S | 12693000 | 
| 10 | صمام مانع للإرجاع | 08565000 | 
| 11 | محول | 65655000 | 
| 12 | مقبض محول | 65648000 | 
| 13 | فلتر مياه | 13926000 | 
| 14 | عنصر انزلاق | 48424000 | 
| 15 | مصفاة غبار | 0700200M | 
| 16 | عازل ليفي بقطر 18.5 x قطر 12 x 2 | 0138900M | 
| 17 | مصفاة غبار | 48007000 | 
| 18 | حامل عامود دش | 48279000 | 
| 19 | قرص تعويض | 27180000* | 
| 20 | موسع مقبس | 19332000* | 
| 21 | قلب GROHE TurboStat 1/2 بوصة | 47175000* | 
| 22 | توسعة خاصة | 19377000* | 
| 23 | عمود دش لنظم الدش | 14047000* | 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
