Rapid SL طقم 3 في 1 للمرحاض ارتفاع التركيب 1.13 م
- صهريج تفريغ GD 2
- عنصر Rapid SL للمرحاض (38 840 000)
- لوح التدفق Skate Air، كروم، التركيب الرأسي (38 505 000)
- حوامل جدارية (38 558 00M)
Technical Product Information
CAD Data
| Pos.-nr. | Prod. description | Order-nr. | 
|---|---|---|
| * Optional accessories | ||
| 1 | مسمار ملولب | 4276400M | 
| 2 | طقم توصيل للمدخل والمخرج في دورة المياه | 37311K00 | 
| 2.1 | مثبت حوض | 43511SH0 | 
| 2.2 | موصل | 37119000 | 
| 3 | طية مخرج PP بقُطر 90 ملم | 42327000 | 
| 4 | وحدة تخفيض | 42242000 | 
| 5 | دعم للطية الخارجية | 42243000 | 
| 6 | فتحة الفحص | 66791000 | 
| 7 | صمام ملء | 37095000 | 
| 7.1 | مقبض | 43734000 | 
| 7.1.1 | عازل | 4377000M | 
| 7.2 | رأس صمام | 43536000 | 
| 7.3 | ممبرين | 4375800M | 
| 7.4 | غطاء مسمار | 43735000 | 
| 7.5 | طفو صمام، 5 قطع | 4379100M | 
| 7.6 | مجموعة اولسيهات | 43722000* | 
| 8 | جهاز دعم | 42246000 | 
| 9 | خرطوم توصيل | 42233000 | 
| 9.1 | وردة عزل | 0319100M | 
| 10 | محبس زاوية | 43821000 | 
| 11 | صمام تصريف بطرد ثنائي AV1 | 42320000 | 
| 11.1 | تطويلة لأنبوب الدفق الزائد | 42313000 | 
| 11.2 | خرطوم هوائي | 42319000 | 
| 11.3 | عازل | 42310000 | 
| 12 | قاعدة صمام للطراز GD2 | 42315000 | 
| 13 | حوامل حائطية | 3855800M | 
| 14 | لوحة طرد | 38505000 | 
| 14.1 | مسمار | 6636200M | 
| 14.2 | إطار تحميل | 43207000 | 
| 14.3 | طقم تثبيت | 4308500M* | 
| 14.4 | طقم تثبيت | 4215800M* | 
| 15 | مجموعة عكسية | 38796000* | 
| 16 | مجموعة مرحاض للحماية من الضجيج | 37131000* | 
| 17 | مهيئ سعة 4.5 لتر لـ GD2 | 42333000* | 
 
 
